青岛6人进省队,全国中学生物理竞赛(山东赛区)复赛收官
大众日报记者 张忠德
2023-09-19 18:18:31 发布来源:大众报业·大众日报客户端
9月16日至18日,全国中学生物理竞赛(山东赛区)复赛在济南市举办,来自省内各地市的1000余名高中生参加了比赛。经过理论和实验两轮激烈角逐,共评出一等奖110名,其中前22名入选山东省队,将代表山东省参加10月14至19日在北京市举办的第40届全国中学生物理竞赛决赛。
本次复赛,青岛市有20名学生获省赛区一等奖,省占比18.18%,比去年增加7人。其中有6人入选山东省队,比去年增加4人,分别是:青岛二中王智凯(高三)、胶州一中张博涵(高三)、青岛中学于秋雨(高三)、青岛二中张佳栋(高三)、青岛二中李沛霖(高二),西海岸新区一中王泽睿(高三)。此外,青岛市还有58名学生获省赛区二等奖,省占比14.80%,比去年增加15人。
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 奖项 |
1 | 王智凯 | 青岛二中 | 高三 | 一等奖、省队 |
2 | 张博涵 | 胶州一中 | 高三 | 一等奖、省队 |
3 | 于秋雨 | 青岛中学 | 高三 | 一等奖、省队 |
4 | 张佳栋 | 青岛二中 | 高三 | 一等奖、省队 |
5 | 李沛霖 | 青岛二中 | 高二 | 一等奖、省队 |
6 | 王泽睿 | 西海岸新区一中 | 高三 | 一等奖、省队 |
7 | 郑子明 | 平度一中 | 高三 | 一等奖 |
8 | 秦佳成 | 胶州一中 | 高三 | 一等奖 |
9 | 王泽禹 | 青岛二中 | 高二 | 一等奖 |
10 | 迟翊凡 | 西海岸新区一中 | 高二 | 一等奖 |
11 | 申志恒 | 西海岸新区一中 | 高三 | 一等奖 |
12 | 陈豪 | 青岛中学 | 高二 | 一等奖 |
13 | 李浩灿 | 青岛二中 | 高二 | 一等奖 |
14 | 孔涵 | 胶南一中 | 高二 | 一等奖 |
15 | 李扬 | 西海岸新区一中 | 高三 | 一等奖 |
16 | 孙彦廷 | 青岛实验高中 | 高三 | 一等奖 |
17 | 崔嘉涵 | 西海岸新区一中 | 高三 | 一等奖 |
18 | 李豫 | 胶南一中 | 高二 | 一等奖 |
19 | 黄浩钦 | 青岛五十八中 | 高三 | 一等奖 |
20 | 戴大雄 | 青岛实验高中 | 高三 | 一等奖 |
(大众日报客户端记者 张忠德 报道)
责任编辑: 李忠运 王菁华
