1095件专利等你“下单”!山东首批高校、科研院所专利公开清单公布
大众新闻 王鹤颖 2026-04-22 11:45:19原创
在第26个世界知识产权日即将到来之际,4月21日,山东省高校、科研院所第一批专利公开实施清单对外公布。据悉,首批清单共收录1095件专利,来自15家省内高校、科研院所高价值专利培育中心,涵盖智能制造、生物医药、新能源、新材料、信息技术、现代农业等战略性新兴产业领域。依托该清单,任何主体均可按公告条件,以转让、许可、作价入股等方式联系专利权人实施专利。
专利公开实施是盘活存量专利资源、促进科技产业融合的创新举措。据悉,下一步,山东省市场监管局(省知识产权局)将定期更新清单,逐步覆盖更多的高校、科研院所,持续推动创新成果向现实生产力转化。
| 编号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 技术领域 | 实施方式 |
| 1 | 202311133671.0 | 一种基于科研成果分析的数据溯源方法和系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 下一代信息网络产业 | 普通许可 |
| 2 | 202411432968.1 | 一种基于大数据的信息安全管理及监控系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 互联网与云计算、大数据服务 | 普通许可 |
| 3 | 202311709382.0 | 一种加热炉燃烧器在线改造方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 普通许可 |
| 4 | 202411712875.4 | 一种光引发剂催化的异氰酸酯的制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 生物医药产业 | 普通许可 |
| 5 | 202411712871.6 | 以介孔二氧化硅作为助剂的异氰酸酯的制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 生物医药产业 | 普通许可 |
| 6 | 202411703547.8 | 一种采用ZIF-8光催化制备异氰酸酯的方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 生物医药产业 | 普通许可 |
| 7 | 202411703548.2 | 一种基于稀土上转换材料的异氰酸酯制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 生物医药产业 | 普通许可 |
| 8 | 202211254577.6 | 一种四甲基吡嗪的发酵凝华结晶装置 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 生物农业及相关产业 | 普通许可 |
| 9 | 202210958809.X | 一种生产(R,R)-2,3-丁二醇、乙偶姻和四甲基吡嗪的基因工程菌株及应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 生物农业及相关产业 | 普通许可 |
| 10 | 202010679363.8 | 一种BMN多层介质薄膜及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 11 | 202010679349.8 | 一种BMN多层介质薄膜及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 12 | 202011635587.5 | Si@void@C嵌入三维多孔碳网负极材料及其制备与应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 能源存储 | 转让 |
| 13 | 202010610120.9 | 一种三维多孔碳纳米管石墨烯复合膜及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 精细化工技术领域 | 转让 |
| 14 | 202010571995.2 | 一种磷化钼催化剂及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 精细化工技术领域 | 转让 |
| 15 | 202111468902.4 | 一种磷酸亚锡电池负极材料及其制备方法与应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新能源材料技术领域 | 转让 |
| 16 | 202511142792.0 | 一种三维泡沫状银铜双金属硫化物自支撑薄膜及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 精细化工技术领域 | 转让 |
| 17 | 202210890312.9 | 一种金属原子锚定的硼氮共掺杂碳材料及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 精细化工技术领域 | 转让 |
| 18 | 202411417816.4 | 一种八面体BIF-29催化材料及其连续制备方法和应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 电化学催化领域 | 转让 |
| 19 | 202210891418.0 | 一种MOFs超结构可控合成超薄二维硼氮共掺杂碳纳米片及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 纳米材料技术领域 | 转让 |
| 20 | 202210825599.7 | 一种三维纳米花状镍碳催化材料及其制备方法和应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 精细化工技术领域 | 转让 |
| 21 | 202311405774.8 | 一种二维Cu-MOF纳米片及其连续合成方法和应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 精细化工技术领域 | 转让 |
| 22 | 202510820582.6 | 一种含硼铜基三维金属有机框架材料及其制备方法和应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 精细化工技术领域 | 转让 |
| 23 | 202511142792.0 | 一种中空纳米球状硼酸铜材料及其制备方法与应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 电催化技术领域 | 转让 |
| 24 | 202511676306.3 | 一种双形貌含硼Zn/Cu金属有机框架复合材料及其制备和应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 精细化工技术领域 | 转让 |
| 25 | 202110431773.5 | 一种公路在线健康监测传感器及制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 高速公路、健康监测、智能传感器 | 转让 |
| 26 | 202110431589.0 | 沥青路面在线安全监测三维传感器及制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 高速公路、健康监测、智能传感器 | 转让 |
| 27 | 202110788879.0 | 一种GaN半导体材料作为电子传输层的钙钛矿发光二极管及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 电子核心产业 | 转让 |
| 28 | 202010242685.6 | 一种新型电子传输层钙钛矿太阳能电池及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新材料相关服务 | 转让 |
| 29 | 202111419389.X | 一种高热导率复合材料的制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 功能高分子复合材料 | 转让 |
| 30 | 202211465461.7 | 一种纳米纤维素/石墨烯/环氧树脂复合材料及制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 高分子纳米复合材料 | 转让 |
| 31 | 202111262239.2 | 一种石墨烯/SiCnw复合薄膜改性碳纤维复合材料及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 碳纤维环氧树脂复合材料 | 转让 |
| 32 | 202321664688.4 | 一种便携式碳纤维复合材料头盔 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 碳纤维复合材料、防护装备 | 转让 |
| 33 | 202422548322.1 | 一种可折叠便携式碳纤维复合材料电动滑板 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 碳纤维复合材料、体育休闲 | 转让 |
| 34 | 201910162485.7 | 一种可加快干燥的石英石玻璃制作用溶胶凝胶固化装置 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 开放许可 |
| 35 | 202310592402.4 | 一种铽或镝掺杂改性碲酸盐玻璃及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 开放许可 |
| 36 | 201410038959.4 | 一种稀土掺杂发光玻璃及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 37 | 201310726029.3 | 一种LED用发光玻璃及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 38 | 201810290528.5 | 一种稀土掺杂的发光玻璃及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 39 | 201810579410.4 | 一种Ce3+, Dy3+ 掺杂的颜色可控的荧光粉及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 40 | 201810579099.3 | 一种可调控光谱的Eu,Dy掺杂的发光玻璃及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 41 | 202010061075.6 | 一种铜掺杂的硼/磷/锶/钙荧光粉及其制备方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 42 | 202210427495.0 | 一种Cu/Cr掺杂的荧光玻璃 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 43 | 202310017983.9 | Cu,Eu掺杂的荧光粉及其制备方法和应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 44 | 202411002118.8 | 一种Eu掺杂的荧光微晶玻璃、其制备方法及荧光性能调控方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 45 | 202510299293.6 | 一种Eu掺杂的荧光粉及其制备方法与发光性能调控方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 46 | 202311034432.X | 一种铽掺杂的荧光玻璃及其紫光发射带强度的调控方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进无机非金属材料 | 转让 |
| 47 | 202111447972.1 | 一种道路目标检测方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 互联网与云计算、大数据服务 | 转让 |
| 48 | 202111387952.X | 一种用于移动终端的轻量化安全帽检测方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 互联网与云计算、大数据服务 | 转让 |
| 49 | 202210945760.4 | 一种轻型吸烟检测方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 互联网与云计算、大数据服务 | 转让 |
| 50 | 202310200598.8 | 一种轻型航拍图像检测方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新技术与创新创业服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能 | 转让 |
| 51 | 201710803023.X | 一种监狱周界高压电网智能监测控制系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能电网产业 | 普通许可 |
| 52 | 202011229307.0 | 基于可穿戴视觉的机器人视觉跟踪控制系统及控制方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 53 | 202111394448.2 | 基于多模态交互技术的机器人远程控制系统及控制方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 人工智能 | 转让 |
| 54 | 202111394436.X | 基于双目视觉的地面侦察机器人手势控制系统及控制方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 人工智能 | 转让 |
| 55 | 202110705019.6 | 基于多视角图像的手势姿态预测方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 人工智能 | 转让 |
| 56 | 202011060120.2 | 一种非均匀牵引力机械臂末端牵引遥操作控制方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 57 | 202211354116.6 | 一种基于卡尔曼滤波和深度学习的手势姿态估计方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新兴软件和新型信息技术服务 | 转让 |
| 58 | 202210782400.7 | 一种基于视觉特征的指尖检测方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新兴软件和新型信息技术服务 | 转让 |
| 59 | 202011081616.8 | 一种基于模型驱动深度学习的MIMO-SCFDE自适应传输方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 下一代信息网络产业 | 面议/其他 |
| 60 | 202110746817.3 | 一种基于循环谱特征和生成对抗网络的调制信号识别方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 人工智能 | 面议/其他 |
| 61 | 202410294728.3 | 基于FFDNet的毫米波大规模MIMO系统信道估计方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 下一代信息网络产业 | 面议/其他 |
| 62 | 202011462754.0 | M2M通信中基于深度强化学习的资源调度方法及装置 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 下一代信息网络产业 | 转让 |
| 63 | 202211109383.7 | 基于动态更新机制蚁群算法的机器人路径规划方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 移动机器人路径规划技术领域 | 转让 |
| 64 | 201811116022.9 | 一种生物质发酵酒精浓度检测装置及方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 生物医药 | 普通许可 |
| 65 | 202110149568.X | 微生物燃料电池污水处理系统及方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 生物医药 | 普通许可 |
| 66 | 202410089033.1 | 基于采样信息的移动机器人分布式平均控制方法及装置 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 卫星及应用产业 | 普通许可 |
| 67 | 201910488787.3 | 电机功率拓扑参数匹配方法、系统、终端及存储介质 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 68 | 201910488804.3 | 开关磁阻电机功率拓扑推荐方法、系统、终端及存储介质 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 69 | 201811513551.2 | 一种角磨机 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 电动工具 | 转让 |
| 70 | 201811513552.7 | 一种新型角磨机用开关磁阻电机控制器主板散热器及角磨机 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 电动工具 | 转让 |
| 71 | 202010559209.7 | 一种网格式热红外相机标定板及标定方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新技术与创新创业服务 | 转让 |
| 72 | 201810230058.3 | 一种桥壳圆度圆柱度检测装置工件轴线定位误差补偿方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 73 | 201910474651.7 | 面向桥壳加工精度检测装置的并联PID伺服电机控制方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 74 | 202111534698.1 | 一种自适应特征加权的视触融合物体分类方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 下一代信息网络产业 | 转让 |
| 75 | 202210030176.6 | 一种基于灵巧手触觉的物体属性识别方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 下一代信息网络产业 | 转让 |
| 76 | 202211148489.8 | 一种光笔式三坐标测量系统零件姿态识别方法及光笔 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 77 | 201910719553.5 | 一种基于全息触摸的可抬升盲人小车 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 78 | 202110105921.4 | 基于被动式正交全向轮的移动机器人二维定位装置及方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 机器人 | 转让 |
| 79 | 202011126178.2 | 一种基于改进夏普比率的风电场中储能容量的配置方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新技术与创新创业服务 | 转让 |
| 80 | 202011127826.6 | 一种基于熵权法的混合储能容量配置方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新技术与创新创业服务 | 转让 |
| 81 | 201910997582.8 | 一弥补风电功率预测误差下实现风电厂收益最大化的方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 风能产业 | 转让 |
| 82 | 201910997490.X | 一种弥补风电功率预测误差的储能系统的优化方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能电网产业 | 转让 |
| 83 | 202310668923.3 | 一种基于PSO优化双层云控制器的风电场储能控制方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能电网产业 | 转让 |
| 84 | 202210535424.2 | 一种面向火电厂脱硝装置的NOx排放浓度软测量方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新兴软件和新型信息技术服务 | 转让 |
| 85 | 202110727371.X | 宽带确定性最大似然测向方法、系统、终端及存储介质 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 下一代信息网络产业 | 转让 |
| 86 | 201611146306.3 | 一种含有直线关节的双足机器人行走机构 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 机器人 | 转让 |
| 87 | 201611146893.6 | 一种含有直线关节的四足机器人行走机构 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 机器人 | 转让 |
| 88 | 201911135775.9 | 一种具有航向约束的跟随机器人路径规划方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 机器人 | 转让 |
| 89 | 202010242469.1 | 能够运动状态自调节的益智教具及控制方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 益智玩具 | 转让 |
| 90 | 202011238006.4 | 一种便携式热辐射标志温度控制器、方法及系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 机器人 | 转让 |
| 91 | 202011181170.6 | 基于编码热红外标志的跟随机器人多目标识别系统及方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 机器人 | 转让 |
| 92 | 202010559335.2 | 一种栅格式热红外相机标定板及标定方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 机器人 | 转让 |
| 93 | 202010222660.X | 一种具有自恢复功能的语音控制魔方及控制方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 益智玩具 | 转让 |
| 94 | 201910032380.X | 一种四轮驱动的全向传送系统及工作方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 转让 |
| 95 | 202411242665.3 | 空间电荷与高压频域介电谱的联合同步测量系统和方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 电力工业 | 面议/其他 |
| 96 | 202210776355.4 | 一种混合电磁场搅拌装置及工作方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 先进有色金属材料 | 转让 |
| 97 | 202311636548.0 | 一种混合励磁轴向无刷电机及其发电方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 高效节能产业 | 转让 |
| 98 | 202210127269.0 | 基于输入变量选择与LSTM神经网络的动态软测量建模方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 新兴软件和新型信息技术服务 | 转让 |
| 99 | 202411796685.5 | 一种新型异常值修正的风电功率预测算法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 下一代信息网络产业 | 转让 |
| 100 | 201910590924.4 | 基于关键片段检测的事件识别方法、系统、设备及介质 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 深度学习和视频识别 | 转让 |
| 101 | 202110898503.5 | INS/CNS组合导航方法、系统、存储介质及设备 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 组合导航控制领域 | 转让 |
| 102 | 202310871857.X | 基于Huber滤波更新框架的组合导航数据融合方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 组合导航控制领域 | 转让 |
| 103 | 202410822403.8 | 一种基于假设约束的组合导航数据融合方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 组合导航控制领域 | 转让 |
| 104 | 202410588379.6 | 一种适用于时变量测噪声的组合导航数据融合方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 组合导航控制领域 | 转让 |
| 105 | 202210615134.9 | 一种基于鲁棒容积点更新框架的组合导航数据融合方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 组合导航控制领域 | 转让 |
| 106 | 202310200598.8 | 一种用于图书馆书架的清洁装置 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 普通许可 |
| 107 | 202010517846.8 | 通风组件及其加工制造方法及图书馆通风系统 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 智能制造装备产业 | 普通许可 |
| 108 | 202411588536.X | 一种适用于运动手环的运动配速推荐方法 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 信息科技 | 开放许可 |
| 109 | 202110361665.5 | 棱子芹属植物活性成分制备方法及其在制备抗炎药物中的应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 天然植物中有效成分的分离纯化 | 普通许可 |
| 110 | 201811507303.7 | N-掺杂的TiO2/C复合材料及其制备方法与应用 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 燃料电池催化剂 | 开放许可 |
*首批清单部分专利
(大众新闻记者 王鹤颖)
责任编辑:徐佳
