2026年山东“数据大集”开集啦!
大众新闻 戴岳 2026-03-24 14:28:24原创
近日,山东省“数据流通服务进企业”活动启动仪式在济南举办。本次活动是山东省扎实推进国家数据要素综合试验区建设的重要举措,也是加快数据产权制度落地、促进企业数据合规高效流通利用的具体行动,将进一步优化数据要素配置、释放数据价值,助力数据市场高质量发展。活动现场成立了“山东省数据流通利用促进中心”,组建了数据流通服务小组。
同时,2026年“数据大集”也同步开集,发布了“数据供需”两张清单。

“数据大集”是山东数据交易有限公司打造的常态化数据供需对接品牌,目的在于汇聚数据资源、推动供需匹配,促进流通交易。“数据大集”整合了数据登记、供给大厅、需求大厅、数据资产、纠纷调解等多项特色服务,致力于构建一个活跃、规范、安全的数据要素市场生态。
数据供给清单
序号 | 数据名称 | 数据内容简介 |
1 | 全球法律资源库 | 全球法律资源库提供中英两版应用服务,汇集国际条约、覆盖六大洲国家法律法规数据,提供便捷检索工具,原语言、中文、英文版法规全文及关联资料,便于用户精准检索与便捷化阅读,为涉外形势分析、法律教学、涉外工作等业务开展提供数据及信息化支持 |
2 | 中国法律资源库 | 中国法律资源库是集资源查询、模板参考、工具应用于一体的法律信息服务平台。系统汇集法规、案例、执法、论著、合同、文书、标准、制度、统计、资讯、词典等法律资源,并支持自建库,通过智能汇编技术把碎片化的数据变为体系化的知识,提供体系化的知识查询、个性化数据定制服务 |
3 | 智能核保核赔风控数据服务 | 整合全省医疗机构结构化诊疗数据,通过标准化API提供服务;数据含就诊等风控字段,已脱敏,符合数据安全与隐私保护要求 |
4 | AI数据集构建与模型训练应用 | 整合医疗机构诊疗数据,对多类型结构化与非结构化数据开展脱敏、清洗、标准化及标注加工,依托数据沙箱提供安全合规服务,满足全流程AI模型训练数据需求 |
5 | 药物经济创新指数研究应用 | 从医疗机构HIS、LIS等核心业务系统采集患者诊疗数据,通过数据沙箱、安全环境云桌面提供合规数据服务;数据按天更新,已完成脱敏处理,可支撑药物经济相关的多维度统计分析与研究计算 |
6 | 真实世界研究场景 | 汇聚医疗机构HIS、LIS等核心业务系统诊疗数据,经全流程脱敏与治理后,于数据沙箱安全环境中提供合规数据服务;数据按天更新,保障时效性与完整性,支撑全流程真实世界研究应用 |
7 | 商业保险理赔应用 | 依托山东省海量医疗机构诊疗数据,脱敏合规后通过标准化API提供;数据日更实时,保障理赔核验准确及时,全程合规安全 |
8 | 疾病风险预测模型 | 整合山东省医疗机构诊疗数据与体检数据,经脱敏、标准化治理后,构建多维度风险特征指标体系;通过交叉分析与机器学习算法训练,形成可复用的疾病风险预测模型,模型输出结果可通过接口或可视化方式调用,保障数据安全与隐私合规 |
9 | 施工项目混凝土试验检验数据 | 项目在建设过程中,混凝土的养护数据、压力机测试等全过程应用数据 |
10 | 工厂园区能源使用数据 | 装配式构建工厂的电能使用、太阳能发电等数据 |
11 | 施工项目塔机管理数据 | 项目建设过程中塔机的管理数据,包括进出场时间,主要零部件的维修、更换等信息 |
12 | 施工项目智慧工地应用数据 | 项目在建设过程中智慧工地的人员、机械、安全、质量等相关数据 |
数据需求清单
序号 | 数据内容 | 数据应用场景 |
1 | 医药企业经营数据 | 基于医药行业关键企业相关的市场营销、科研开发、生产经营等动态数据,识别本企业发展的优势和劣势,提升企业的发展质量 |
2 | 用于机器视觉识别的各种视觉训练数据集 | 基于机器视觉的机器人引导,在线检测。 |
3 | 企业用电数据、能源消费跨行业共享数据、充电设施运营数据等 | 企业运营状态评估 |
4 | 市场主体工商登记、变更、行政处罚、失信、科技等可公开数据 | 市场主体画像 |
5 | 运单数据、图像类数据包含物流相关司机、企业等 | 车货匹配、动态仓储优化、供应链金融风控 |
6 | 绳网产业生产 交易数据 | 绳网产业生产效率提升、绳网企业精准决策支持 |
7 | 饲料原料价格行情、养殖规模概况 | 饲料成本控制和应用决策 |
8 | 气象、地理信息等辅助决策数据 | 内河航运 |
9 | 与输配电设备有关的采、产、销方面 | 工业大数据场景 |
10 | 大蒜产业链的数据 | 大蒜交易 |
11 | 全国海洋灾害数据(时间、范围等) | 海洋保险领域风险评估 |
12 | 特种作业操作证、特种设备查询 | 特种设备及人员核验,确保厂区安全 |
13 | 农业气象数据 | 大田种植 |
14 | 花生数据信息 | 了解国内各地优质花生数据信息 |
清单集中呈现了一批高价值的数据产品与服务需求,其涵盖了法律、医疗健康、商业保险、工业、气象等领域,为供需双方提供了清晰的市场导向。
省大数据局政策和规划处负责同志就数据产权和流通政策进行了深入解读,山东文康律师事务所有关专家围绕数据合规管理作了专题讲解,山东联通、上海钢联、山东数字文化集团等3家企业进行了案例分享。本次活动由山东省大数据局指导,山东数据交易流通协会主办,山东数据交易有限公司、山东省数据要素创新创业共同体、山东省技术成果交易中心协办,近60家相关企业代表参加活动。
(大众新闻记者 戴岳)
责任编辑:姜凯宁
