国家统计局:6月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅总体继续收窄
国家统计局网站 2026-07-15 11:53:20
2026年6月份,70个大中城市中,一线城市商品住宅销售价格环比上涨,二三线城市环比下降或持平,一二三线城市同比降幅总体继续收窄。新建商品住宅销售价格环比上涨城市个数比上月继续增加。国家统计局城市司高级统计师杨彩芳对2026年6月份商品住宅销售价格变动情况统计数据进行了解读。
一、一线城市商品住宅销售价格环比上涨,二三线城市环比下降或持平
6月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.2%和0.3%,北京下降0.3%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为持平。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点。70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比上涨城市有20个,比上月增加4个,为2025年5月以来最多。
6月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.1%、0.4%、0.4%和0.3%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%,降幅与上月相同。70个大中城市中,二手住宅销售价格环比上涨城市有9个,比上月减少1个。
二、一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅总体继续收窄
6月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.3%,降幅比上月收窄0.4个百分点。其中,北京、广州和深圳分别下降2.1%、2.6%和3.6%,上海上涨3.1%。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.1%,降幅收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.2%,降幅与上月相同。
6月份,一线城市二手住宅销售价格同比下降4.9%,降幅比上月收窄0.9个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降5.5%、3.2%、6.1%和4.7%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降5.4%和6.0%,降幅分别收窄0.3个和0.2个百分点。
表1:2026年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 99.7 | 97.9 | 97.8 | 唐 山 | 99.5 | 93.9 | 93.8 |
天 津 | 99.9 | 95.4 | 95.4 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 94.9 | 94.8 |
石 家 庄 | 99.7 | 95.5 | 95.5 | 包 头 | 99.6 | 92.5 | 92.6 |
太 原 | 100.1 | 98.0 | 98.2 | 丹 东 | 99.7 | 97.3 | 97.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 96.1 | 96.0 | 锦 州 | 99.8 | 97.2 | 97.0 |
沈 阳 | 100.3 | 100.0 | 99.8 | 吉 林 | 99.6 | 98.3 | 97.9 |
大 连 | 100.0 | 99.9 | 99.3 | 牡 丹 江 | 99.8 | 98.2 | 98.3 |
长 春 | 100.1 | 99.1 | 98.0 | 无 锡 | 100.3 | 96.1 | 95.4 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 97.4 | 97.4 | 徐 州 | 100.4 | 96.5 | 95.2 |
上 海 | 100.3 | 103.1 | 103.7 | 扬 州 | 99.7 | 95.0 | 94.8 |
南 京 | 100.2 | 97.6 | 96.6 | 温 州 | 99.8 | 96.1 | 95.8 |
杭 州 | 100.3 | 101.9 | 102.3 | 金 华 | 99.7 | 95.5 | 95.7 |
宁 波 | 100.3 | 98.1 | 98.1 | 蚌 埠 | 99.8 | 96.5 | 96.4 |
合 肥 | 99.6 | 100.3 | 101.0 | 安 庆 | 99.4 | 96.2 | 96.5 |
福 州 | 99.8 | 94.5 | 95.3 | 泉 州 | 99.5 | 96.0 | 96.5 |
厦 门 | 100.3 | 97.4 | 96.9 | 九 江 | 99.4 | 94.7 | 95.7 |
南 昌 | 99.8 | 95.8 | 95.0 | 赣 州 | 99.9 | 95.3 | 95.5 |
济 南 | 99.9 | 96.4 | 96.6 | 烟 台 | 99.8 | 97.0 | 96.3 |
青 岛 | 100.2 | 97.7 | 97.2 | 济 宁 | 99.8 | 95.5 | 95.3 |
郑 州 | 99.9 | 94.9 | 94.4 | 洛 阳 | 99.4 | 94.1 | 95.0 |
武 汉 | 100.1 | 97.1 | 96.5 | 平 顶 山 | 99.5 | 97.4 | 97.8 |
长 沙 | 99.9 | 95.4 | 96.7 | 宜 昌 | 99.8 | 99.4 | 99.8 |
广 州 | 100.2 | 97.4 | 95.7 | 襄 阳 | 99.8 | 94.7 | 95.0 |
深 圳 | 100.3 | 96.4 | 95.1 | 岳 阳 | 99.4 | 95.1 | 95.3 |
南 宁 | 100.2 | 96.4 | 97.0 | 常 德 | 99.5 | 94.4 | 95.0 |
海 口 | 99.6 | 95.3 | 94.8 | 韶 关 | 99.4 | 96.6 | 97.7 |
重 庆 | 99.8 | 95.7 | 95.8 | 湛 江 | 99.6 | 94.7 | 95.5 |
成 都 | 99.7 | 94.9 | 95.5 | 惠 州 | 100.4 | 95.0 | 95.2 |
贵 阳 | 99.9 | 96.3 | 96.1 | 桂 林 | 99.8 | 94.1 | 94.5 |
昆 明 | 99.9 | 94.6 | 93.9 | 北 海 | 99.3 | 93.9 | 94.0 |
西 安 | 99.7 | 94.5 | 94.4 | 三 亚 | 100.1 | 98.1 | 98.7 |
兰 州 | 99.6 | 95.8 | 95.6 | 泸 州 | 99.7 | 92.6 | 93.1 |
西 宁 | 99.6 | 95.7 | 96.4 | 南 充 | 99.7 | 96.2 | 96.5 |
银 川 | 100.2 | 98.0 | 97.1 | 遵 义 | 99.5 | 96.0 | 96.6 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 99.4 | 100.0 | 大 理 | 100.1 | 97.2 | 96.3 |
表2:2026年6月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.1 | 94.5 | 92.5 | 唐 山 | 99.4 | 92.4 | 91.8 |
天 津 | 99.7 | 94.2 | 93.9 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 92.8 | 92.0 |
石 家 庄 | 99.5 | 94.3 | 94.3 | 包 头 | 99.7 | 92.3 | 91.9 |
太 原 | 99.6 | 95.5 | 95.3 | 丹 东 | 99.8 | 97.0 | 96.4 |
呼和浩特 | 99.6 | 94.2 | 94.1 | 锦 州 | 99.9 | 97.0 | 96.3 |
沈 阳 | 100.1 | 98.5 | 97.5 | 吉 林 | 99.7 | 95.9 | 95.6 |
大 连 | 99.9 | 96.5 | 95.5 | 牡 丹 江 | 99.8 | 97.3 | 97.1 |
长 春 | 99.7 | 96.5 | 95.9 | 无 锡 | 100.2 | 94.9 | 94.1 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 95.3 | 95.2 | 徐 州 | 100.1 | 94.5 | 91.7 |
上 海 | 100.4 | 96.8 | 94.6 | 扬 州 | 99.5 | 92.5 | 92.8 |
南 京 | 99.7 | 94.1 | 92.6 | 温 州 | 99.6 | 94.3 | 93.6 |
杭 州 | 99.8 | 96.0 | 95.5 | 金 华 | 99.7 | 94.4 | 94.0 |
宁 波 | 100.2 | 95.7 | 94.1 | 蚌 埠 | 99.8 | 95.3 | 95.0 |
合 肥 | 100.0 | 94.8 | 93.3 | 安 庆 | 99.7 | 95.2 | 94.2 |
福 州 | 99.6 | 94.5 | 94.2 | 泉 州 | 99.6 | 96.0 | 95.5 |
厦 门 | 99.8 | 94.6 | 93.4 | 九 江 | 99.2 | 92.8 | 92.8 |
南 昌 | 99.5 | 93.3 | 93.0 | 赣 州 | 99.7 | 93.3 | 93.5 |
济 南 | 99.5 | 94.9 | 94.7 | 烟 台 | 99.7 | 94.0 | 93.4 |
青 岛 | 99.6 | 93.6 | 93.4 | 济 宁 | 99.6 | 94.1 | 93.3 |
郑 州 | 99.9 | 93.8 | 92.1 | 洛 阳 | 99.5 | 94.1 | 95.0 |
武 汉 | 99.9 | 92.0 | 90.9 | 平 顶 山 | 99.3 | 92.5 | 92.7 |
长 沙 | 99.8 | 92.8 | 91.9 | 宜 昌 | 99.7 | 95.8 | 95.5 |
广 州 | 100.4 | 93.9 | 92.4 | 襄 阳 | 99.6 | 93.0 | 92.8 |
深 圳 | 100.3 | 95.3 | 93.8 | 岳 阳 | 99.7 | 93.6 | 93.6 |
南 宁 | 99.7 | 93.1 | 93.3 | 常 德 | 99.3 | 92.5 | 92.2 |
海 口 | 99.5 | 93.4 | 93.6 | 韶 关 | 99.3 | 94.1 | 94.7 |
重 庆 | 100.1 | 95.2 | 94.3 | 湛 江 | 99.2 | 93.8 | 94.4 |
成 都 | 99.6 | 93.7 | 94.2 | 惠 州 | 99.5 | 94.1 | 93.5 |
贵 阳 | 99.6 | 94.7 | 94.5 | 桂 林 | 99.6 | 92.9 | 92.9 |
昆 明 | 99.5 | 93.2 | 92.8 | 北 海 | 99.4 | 93.3 | 93.0 |
西 安 | 99.6 | 92.7 | 91.6 | 三 亚 | 99.7 | 92.9 | 92.9 |
兰 州 | 99.5 | 95.2 | 94.6 | 泸 州 | 99.2 | 90.7 | 91.5 |
西 宁 | 99.7 | 97.6 | 98.1 | 南 充 | 99.6 | 94.4 | 94.7 |
银 川 | 99.6 | 94.1 | 93.5 | 遵 义 | 99.4 | 94.6 | 94.8 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 95.2 | 95.2 | 大 理 | 99.3 | 93.1 | 93.7 |
责任编辑:刘建
