一份给13岁女孩的健康大礼:解读HPV免疫规划的民生温度
大众新闻·海报新闻 2026-07-16 15:34:05原创
大众网记者 郑阳 青岛报道
宫颈癌是女性生殖系统最常见的恶性肿瘤之一,且近年来发病呈现年轻化趋势,高危型人乳头瘤病毒(HPV)的持续感染是导致宫颈癌的“元凶”。幸运的是,它也是目前人类唯一明确病因、且可以通过疫苗进行预防的癌症。
长期以来,受疫苗供应紧张、价格偏高等因素影响,HPV疫苗供需矛盾突出,部分家庭接种困难。为有效解决这一问题,2025年10月30日,国家疾控局、国家卫生健康委、教育部等7部门联合印发《关于将人乳头瘤病毒疫苗纳入国家免疫规划有关工作事宜的通知》(国疾控卫免发〔2025〕16号),正式作出政策部署:自2025年11月10日起,将双价HPV疫苗纳入国家免疫规划,为2011年11月10日以后出生的、年满13周岁的女孩,免费接种2剂次双价HPV疫苗。
将HPV疫苗纳入国家免疫规划,意味着疫苗供应由国家保障,符合条件的适龄女孩将依法享受免费接种国产双价HPV疫苗服务。
为什么是这份“礼物”?——宫颈癌预防的迫切性与国家行动
国家癌症中心发布的数据显示,2022年我国宫颈癌新发病例15.1万例,死亡病例5.6万例,相当于近4分钟就有一名女性被诊断为宫颈癌,严重威胁女性身心健康。研究表明,几乎所有的宫颈癌(99.7%)与HPV持续感染有关,特别是HPV16型和18型,全球约77% 的宫颈癌病例与这两种亚型直接相关。
面对严峻的宫颈癌发病现状,既然有疫苗这把“锁”,为何不早早用上?将HPV疫苗纳入国家免疫规划政策是我国宫颈癌防控史上具有里程碑意义的关键一环,是国家公共卫生政策的温度、科学的严谨,以及对下一代深沉的爱。
为什么是“13岁”?——科学视角下的“黄金接种点”
很多家长可能会问:为什么免费接种的年龄点定在13岁?
这是综合考虑免疫效果、感染风险和成本效益后的“最优解”。
从感染风险来看,HPV主要通过性行为感染,因此在感染几率增大之前,也就是发生性行为年龄之前,进行HPV疫苗接种,可以获得更好的保护效果。
从免疫效果来看,9-14岁女孩接种HPV疫苗产生的抗体水平,是15岁以上人群的2倍以上,而免疫保护效果可持续至少10年以上。
青少年时期免疫系统功能活跃,对疫苗的应答反应更强,因此,将13岁定为接种点,不早不晚,恰到好处地把握了女孩们生理发育和防病需求的关键节点。
为什么是“二价”和“两针”?——务实的“最优性价比”策略
此次纳入国家免疫规划的疫苗是双价HPV疫苗,接种程序为两剂次。但市面上不是还有四价、九价吗?为什么只提供二价?两针够用吗?
直击要害:双价HPV疫苗虽然覆盖的病毒型别不如高价疫苗多,但它精准地覆盖了导致我国约70%宫颈癌的HPV16和18两种最高危型别。从公共卫生角度看,既解决了主要矛盾,又能带来巨大的群体获益,这体现了国家免疫规划“保基本、广覆盖”的普惠原则。
两针的“底气”:对于9-14岁的女孩,接种两剂次HPV疫苗后,体内产生的抗体水平完全不亚于接种三剂次的效果。这一方案早已获得世界卫生组织的推荐,并得到了我国药品监管部门的批准。
结语:预防疾病,从青春启航时开始
这份送给13岁女孩的“健康大礼”,不仅是一项公共卫生决策,更是一份科学的保障、政策的关怀,是一份对未来的期许。它向社会传递了一种清晰的价值导向:女孩的健康,是全社会共同守护的财富。这份守护,将伴随她们健康成长,走向更广阔的未来。
在充分落实国家免疫规划政策的基础上,为了满足辖区居民的个性化接种需求,市北区重磅推出了九价HPV疫苗接种惠民政策,另附可提供接种服务的预防接种门诊,趁着暑期来临,有接种需求的女孩们快快来接种吧!
市北区HPV疫苗接种惠民政策:九价HPV疫苗首针接种在2026年5月1日-2026年9月30日期间完成,并于2027年3月31日前完成全程接种。
疫苗名称 | 生产厂家 | 适用人群 | 接种 剂次 | 接种费用(元)(含接种服务费) | ||
第1针 | 第2针 | 第3针 | ||||
九价HPV疫苗 | 默沙东 | 9-14岁女性 | 2 | 1330 | 22 | -- |
15-26岁女性 | 3 | 1330 | 1330 | 22 | ||
35-45岁女性 | ||||||
16-26岁男性 | 3 | 1330 | 1330 | 22 | ||
市北区可提供接种服务预防接种门诊信息:
序号 | 接种门诊名称 | 门诊地址 | 咨询电话 |
1 | 市北浮山湾社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区劲松三路22-4号 | 82810166 |
2 | 市北湖岛瑞泰社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区湖清路17号甲-09号 | 83655588 |
3 | 市北区晓港湾卫生服务中心接种门诊 | 市北区朝阳路80号 | 67708777 |
4 | 市北区长山路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区长山路4号 | 83846460 |
5 | 市北区镇江路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区北仲三路10号 | 83615780 |
6 | 市北区军康社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区华阳路6号 | 83907776 |
7 | 市北区登州路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区广饶路41号 | 82711803 |
8 | 市北区百合社区卫生服务中心 | 市北区南宁路18号 | 66000350 |
9 | 市北区河西社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区台柳路543号 | 18300275870 |
10 | 市北区艾佳康社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区抚顺路3号 | 85625219 |
11 | 市北区敦化路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区镇海路7号 | 58558658 |
12 | 市北区辽源路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区南京路332号 | 85621036 |
13 | 青岛市北同和医院接种门诊 | 市北区哈尔滨路97号 | 85651830 |
14 | 市北区联创社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区兴隆路11号 | 83792766 |
15 | 市北区金华路佳家康社区卫生中心接种门诊 | 市北区金华路33号 | 18561962956 |
16 | 市北区民生社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区杭州路131号 | 83728988 |
17 | 市北区健民社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区人民路96号 | 58558087 |
18 | 市北区登州路街道瑞泰社区卫生服务中心 | 市北区延安二路8号 | 85008587 |
19 | 市北区安康社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区四流南路26号 | 15192078129 |
20 | 市北区湖光山色社区卫生服务站接种门诊 | 市北区同安路805号 | 17685788683 |
21 | 市北区开平路街道方城路社区卫生服务中心 | 市北区唐河路8号1-21 | 83745593 |
22 | 市北区和平社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区南九水路8号 | 83635792 |
23 | 市北区延安路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区延安二路52号 | 83666232 |
24 | 市北区台东社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区顺兴路56号 | 83801139 |
25 | 市北区周口路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区周口路81号 | 84852166 |
26 | 市北区双桃社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区杭州路28号 | 83716212 |
27 | 市北区新永安社区卫生服务站接种门诊 | 市北区延兴路22号 | 58983668 |
28 | 市北区瑞海社区卫生服务站接种门诊 | 市北区瑞海北路266号 | 82366777 |
29 | 市北区水清沟社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区金华支路2-11 | 18005423528 |
30 | 市北区合肥路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区保张路20号 | 88725398 |
31 | 市北区同安路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区同和路27 号 | 85691271 |
32 | 市北区双山佳家康社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区黑龙江路166号-4号 | 85610311 |
33 | 市北区湖岛佳家康社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区广昌路5号 | 80920139 |
34 | 市北区桓台路社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区桓台路65号乙 | 58260901 |
35 | 市北区河马石社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区合肥路501号 | 68092777 |
36 | 市北区大港普济社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区普集路17号 | 17667932367 |
37 | 市北区华夏社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区宣化路80号 | 18863953995 |
38 | 市北区海伦路街道社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区山东路171号乙 | 58588686 |
39 | 市北区辽宁路街道社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区无棣一路40号-2 | 58582933 |
40 | 市北区洛阳路街道社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区洛阳路4号 | 58582909 |
41 | 市北区湖岛街道社区卫生服务中心接种门诊 | 市北区瑞昌路218号 | 58588622 |
42 | 市北区浮山新区街道瑞泰社区中心接种门诊 | 市北区辽阳西路366号 | 87702777 |
43 | 青岛新世纪妇儿医院预防接种站 | 市北区武定路27号 | 58526666 |
44 | 青岛内分泌糖尿病医院成人接种门诊 | 市北区合肥路760号 | 58780307 |
责任编辑:郑阳
