公告!滨州启用58处电子抓拍设备
大众报业·齐鲁壹点 2026-08-05 17:45:09
滨州市公安局交通管理支队关于启用电子抓拍设备的公告
为进一步加强高速公路交通安全管理,规范行车秩序,预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等有关法律法规及规定,现将启用38处抓拍在高速公路上驾驶时拨打接听手持电话的电子监控卡口设备;20处抓拍在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的电子监控卡口设备,现予以公告:
一、设置地点
序号 | 安装位置 | 违法抓拍类型 |
1 | 滨州市G25长深高速1304KM南向北 | 在高速公路上驾驶时拨打接听手持电话的 |
2 | 滨州市G18荣乌高速607KM+800M南向北 | |
3 | 滨州市G18荣乌高速613KM+600M北向南 | |
4 | 滨州市G18荣乌高速607KM+800M北向南 | |
5 | 滨州市S5济高高速35KM东向西 | |
6 | 滨州市G18荣乌高速581KM+990M北向南 | |
7 | 滨州市S5济高高速32KM+365M西向东 | |
8 | 滨州市G18荣乌高速598KM+960M南向北 | |
9 | 滨州市G18荣乌高速581KM+990M南向北 | |
10 | 滨州市G25长深高速1299KM+130M北向南 | |
11 | 滨州市G25长深高速1291KM+900M北向南 | |
12 | 滨州市G25长深高速1298KM+500M南向北 | |
13 | 滨州市G25长深高速1286KM+650M南向北 | |
14 | 滨州市G25长深高速1248KM+420M北向南 | |
15 | 滨州市长深高速1248KM+420M南向北 | |
16 | 滨州市S5济高高速44KM+66M东向西 | |
17 | 滨州市S5济高高速41KM+300M西向东 | |
18 | 滨州市G0111秦滨高速312公里北向南 | |
19 | 滨州市G18荣乌高速543公里+100M东向西 | |
20 | 滨州市G18荣乌高速543公里100M西向东 | |
21 | 滨州市S12滨德高速1公里350M西向东 | |
22 | 滨州市G18荣乌高速568公里450M西向东 | |
23 | 滨州市G18荣乌高速568公里东向西 | |
24 | 滨州市G18荣乌高速553公里950M西向东 | |
25 | 滨州市S12滨德高速1公里350M东向西 | |
26 | 滨州市G0111秦滨高速357公里南向北 | |
27 | 滨州市G0111秦滨高速344公里174M北向南 | |
28 | 滨州市G0111秦滨高速314公里720M南向北 | |
29 | 滨州市S12滨德高速18公里西向东 | |
30 | 滨州市S27沾临高速39KM北向南 | |
31 | 滨州市S27沾临高速59KM+700M南向北 | |
32 | 滨州市S27沾临高速79KM+100M北向南 | |
33 | 滨州市S27沾临高速81KM+900M南向北 | |
34 | 滨州市G25长深高速1330KM+150M西向东 | |
35 | 滨州市G25长深高速1330KM+150M东向西 | |
36 | 滨州市G2516东吕高速54km+300M东向西 | |
37 | 滨州市G2516东吕高速64KM+100M东向西 | |
38 | 滨州市G2516东吕高速117KM+500M西向东 |
序号 | 安装位置 | 违法抓拍类型 |
1 | 滨州市G18荣乌高速607KM+800M南向北 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
2 | 滨州市G18荣乌高速607KM+800M北向南 | |
3 | 滨州市S5济高高速35KM东向西 | |
4 | 滨州市S5济高高速32KM+365M西向东 | |
5 | 滨州市G25长深高速1299KM+130M北向南 | |
6 | 滨州市G25长深高速1298KM+500M南向北 | |
7 | 滨州市G25长深高速1248KM+420M北向南 | |
8 | 滨州市长深高速1248KM+420M南向北 | |
9 | 滨州市G0111秦滨高速312公里北向南 | |
10 | 滨州市G18荣乌高速543公里+100东向西 | |
11 | 滨州市G18荣乌高速568公里450M西向东 | |
12 | 滨州市S12滨德高速1公里350M东向西 | |
13 | 滨州市G0111秦滨高速357公里南向北 | |
14 | 滨州市S12滨德高速18公里西向东 | |
15 | 滨州市S27沾临高速79KM+100M北向南 | |
16 | 滨州市S27沾临高速81KM+900M南向北 | |
17 | 滨州市G25长深高速1330KM+150M西向东 | |
18 | 滨州市G25长深高速1330KM+150M东向西 | |
19 | 滨州市G2516东吕高速64KM+100M东向西 | |
20 | 滨州市G2516东吕高速117KM+500M西向东 |
二、启用时间
上述高速公路电子监控卡口设备将于本公告发布五日后正式启用。
公告期满后,将依法对高速公路交通违法行为进行抓拍处罚,请广大交通参与者自觉遵守交通法规,保持安全车速,平安出行,文明出行!
滨州市公安局交通管理支队
2026 年 8 月 5日
责任编辑:董丽霞
